Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE M8
NUEVO M8 COUPÉ COMPETITION: DATOS TÉCNICOS
THE M8NUEVO M8 COUPÉ COMPETITION: DATOS TÉCNICOS
Aquí encontrarás los datos técnicos de los automóviles BMW M8: BMW M8 Coupé Competition y BMW M850i xDrive Coupé.
DATOS TÉCNICOS DE BMW M8 COUPÉ
Seleccionar modelo
- BMW M8 Competition Coupé
- BMW M8 Coupé
- BMW M850i xDrive Coupé
No search result found. Please try another input
Peso sin carga en kg (EU) | 1,960 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,385 |
Carga permitida en kg | 500 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,200/1,230 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 420 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | - |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | - |
Cilindros / válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 4,395 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 88.3/89.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 625/6,000 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 750/1,800-5,860 |
Proporción de compresión: 1 | 10.0 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 3.2 |
Urbano en km/l | 6.8 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 12.5 |
Promedio en km/l | 9.6 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 239 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 68 |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,960 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,385 |
Carga permitida en kg | 500 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,200/1,230 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 420 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | - |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | - |
Cilindros / válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 4,395 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 88.3/89.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 300/6,000 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 750/1,800-5,600 |
Proporción de compresión: 1 | 10.0 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 3.3 |
Urbano en km/l | 6.8 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 12.5 |
Promedio en km/l | 9.6 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 239 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 68 |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,965 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,395 |
Carga permitida en kg | 505 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,235/1,250 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 420 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | - |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | - |
Cilindros / válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 4,395 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 88.3/89.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 530/5,500-6,000 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 750/1,800-4,600 |
Proporción de compresión: 1 | 10.5 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 3.7 |
Urbano en km/l | 6.5 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 12.3 |
Promedio en km/l | 9.3 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 245 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 68 |
Rendimiento de combustible y emisiones de CO2.
BMW M850i xDrive:
Consumo de combustible en km/l (promedio): 10.2
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 224
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.