Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 4
MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Visión general de los principales datos y cifras del nuevo BMW Serie 4 Coupé: motores, consumo, emisiones de CO2 y dimensiones. Infórmate sobre las prestaciones, como cilindrada, CV, Nm y aceleración, y descubre qué motorización se adapta mejor a tus exigencias.
Visión general de los principales datos y cifras del nuevo BMW Serie 4 Coupé: motores, consumo, emisiones de CO2 y dimensiones. Infórmate sobre las prestaciones, como cilindrada, CV, Nm y aceleración, y descubre qué motorización se adapta mejor a tus exigencias.
DATOS TÉCNICOS DEL NUEVO BMW SERIE 4 COUPÉ
Peso sin carga en kg (EU) | 1,600 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,015 |
Carga permitida en kg | 490 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 970/1,120 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 440 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 1,600 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 82.0/94.6 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 135 (184)/5,000-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 300/1,350-4,000 |
Proporción de compresión: 1 | 11.0 |
Velocidad máxima en km/h | 240 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 7.5 |
Urbano en km/l | 7.6 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 17.5 |
Promedio en km/l | 15.6 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 146 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 59 |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,620 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,030 |
Carga permitida en kg | 485 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 980/1,120 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 440 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 1,600 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 82.0/94.6 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 258/5,500-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 400/1,550-4,400 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 5.8 |
Urbano en km/l | 12.5 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 17.2 |
Promedio en km/l | 15.2 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 151 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 59 |
Rendimiento de combustible y emisiones de CO2 del BMW Serie 4.
BMW M440i xDrive Coupé:
Consumo de combustible en l/100 km (combinado): 7,8
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 178Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.